| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی ایرانیان | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 05433433287-8 | زاهدان-خیابان شهید مدرس- نبش مدرس 4 کدپستی9816687913 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | سینا زاهدان | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 05433226616 | زاهدان خیابان امیرالمومنین12 کدپستی9813693479 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| تصویربرداری | مرزنشینان زاهدان | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 05433410410 | زاهدان-خیابان مدرس کدپستی9816678449 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| فیزیوتراپی | پویان شاهرود | سمنان | شاهرود | 02332247128 | شاهرود مجتمع پزشکی پاسارگاد بلوک 3 طبقه اول واحد 36 کدپستی 3616787876 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| دندانپزشکی | درمانگاه رضوی سپاه شاهرود | سمنان | شاهرود | 02332222220 | شاهرود - خیابان شهید صدوقی نبش کوچه مدرسه ملی کدپستی 3615636136 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| فیزیوتراپی | درمانگاه رضوی سپاه شاهرود | سمنان | شاهرود | 02332222223 | شاهرود - خیابان شهید صدوقی نبش کوچه مدرسه ملی کدپستی 3615636136 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| تصویربرداری | درمانگاه رضوی سپاه شاهرود | سمنان | شاهرود | 02332222222 | شاهرود - خیابان شهید صدوقی نبش کوچه مدرسه ملی کدپستی 3615636136 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | درمانگاه رضوی سپاه شاهرود | سمنان | شاهرود | 02332222221 | شاهرود - خیابان شهید صدوقی نبش کوچه مدرسه ملی کدپستی 3615636136 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| درمانگاه | رضوی سپاه شاهرود | سمنان | شاهرود | 02332222220 | شاهرود - خیابان شهید صدوقی نبش کوچه مدرسه ملی کدپستی 3615636136 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | ویزیت و خدمات قلب و عروق |
| دندانپزشکی | دکتر سید احمد سعادتی | سمنان | شاهرود | 02332238778 | شاهرود- خیابان 22 بهمن - ساختمان پزشکان فارابی - طبقه منفی یک کدپستی 3615654150 | دارد | ندارد |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44