| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویربرداری | رضا | سمنان | سمنان | 02333469612-02333469616 | سمنان -ضلع جنوب شرقی میدان امام علی کدپستی3519769456 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | رادیولوژی - ام آر آی - تراکم استخوان - پانورکس - سونوگرافی - ماموگرافی |
| دندانپزشکی | کلینیک شهر آفتاب | سمنان | سمنان | 02333360772-33360110- 33360773 | سمنان -بین مشاهیر و سعدی جنب مبل رضوان کدپستی 3519659443 | دارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | درمانگاه دندانپزشکی نور سمنان | سمنان | سمنان | 02333360772 | سمنان -بین مشاهیر و سعدی جنب مبل رضوان کدپستی 3519659441 | دارد | ندارد | |
| بیمارستان | خاتم الانبیا | سمنان | شاهرود | 02332392661 | شاهرود بلوار دانشگاه جنب ترمینال کدپستی 3614863761 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | درمانگاه شبانه روزی پاسارگاد | سمنان | شاهرود | 02332246066-68 | سمنان - شاهرود - 28 متری امام ( باغزندان) - ابتدای خیابان نگارستان کدپستی3616787953 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | دکتر شیما پیر محمدی | زنجان | زنجان | 09379135554 | زنجان - خیابان صفا - ساختمان تربیت -طبقه دو کدپستی 4514690012 | دارد | تامین اجتماعی | |
| درمانگاه | شبانه روزی نیکو سلامت زنجان | زنجان | زنجان | 02433440887 | زنجان - شهرک کارمندان -فاز یک - خیابان اول - پلاک 1193 کدپستی 4513987375 | دارد | نیروهای مسلح | ویزیت و خدمات سرپایی |
| آزمایشگاه | تشخیص پزشکی دکتر حسین لو | زنجان | خرمدره | 02435525251 | زنجان - خرمدره - روبروی بیمارستان بوعلی سینا کدپستی 4571993941 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| داروخانه | شبانه روزی دکتر دوستی زنجان | زنجان | زنجان | 02433727673 | زنجان - منطقه کوی گلشهرکاظمیه کوچه ((فرعی)) خیابان پاستور شرقی پلاک 15715 طبقه همکف کدپستی 4516364163 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| تصویربرداری | رادیولوژی دهان ، فک و صورت مهر زنجان | زنجان | زنجان | 02433436277 | زنجان - کوچمشکی - چهارراه اول شمالی - ساختمان مهر - پلاک 122- طبقه 1 واحد 1 کدپستی 4513864739 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44