| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عینک سازی | چشمک بندرعباس | هرمزگان | بندرعباس | 07632210649 | بندرعباس-خیابان سید جمال الدین اسدآبادی-ساختمان پارسیان-طبقه 1-واحد 4 کدپستی 7914714655 | ندارد | ندارد | |
| درمانگاه | عمومی پارس مهر | هرمزگان | پارسیان | 07644624004 | شهرستان پارسیان - خیابان رسالت کدپستی 7977139838 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | ویزیت و خدمات سرپایی |
| آزمایشگاه | تخصصی ویروس شناسی پزشکی دکتر گوکلانی | هرمزگان | بندرعباس | 07632246257 | بندرعباس-خیابان سید جمال-ساختمان ستاره سحر 2- طبقه 1 کدپستی 7914716175 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| فیزیوتراپی | هلال احمر بندرعباس | هرمزگان | بندرعباس | 07633750169 | بندرعباس- کوی خلیج فارس- خیابان نوروز- جنب پزشکی قانونی | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی دکتر بنی هاشمی | هرمزگان | بندرعباس | 07632239512-13 | بندرعباس- بلوار سید جمال الدین اسدآبادی- نبش خیابان کازرونی- کوچه رحیل 2 کدپستی 7914716553 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | دکتر قریب | هرمزگان | بندرعباس | 07632253688 | بندرعباس- چهارراه فاطمیه- روبروی بانک ملت کدپستی 7914734430 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | کلینیک دندانپزشکی لبخند | هرمزگان | بندرعباس | 07633123 | بندرعباس- میدان 9 دی- ساختمان مسلم-طبقه 5 کدپستی 7916957334 | دارد | ندارد | |
| تصویربرداری | درمانگاه عمومی سیب | هرمزگان | پارسیان | 07644622020-44622030 | هرمزگان- شهرستان پارسیان- کیلومتر 3جاده دریا کدپستی 7976145880 | دارد | سونوگرافی - OPG | |
| درمانگاه | عمومی سیب | هرمزگان | پارسیان | 07644622020-44622030 | هرمزگان- شهرستان پارسیان- کیلومتر 3جاده دریا کدپستی 7976145880 | دارد | ویزیت - ، بخش قلب و عروق (نوار قلب ، اکوکاردیوگرافی ، تست ورزش ، هولتر مانیتورینگ) ، NST ، اسپیرومتری و سایر خدمات سرپایی | |
| درمانگاه | شبانه روزی سفیر سلامت | هرمزگان | بندرعباس | 07633611523 | بندرعباس-دامایی-گوهران 34-جنب مسجد اهل تسنن | دارد | ویزیت و خدمات سرپایی |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44