| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخش گوارش (آندوسکوپی) | بیمارستان حضرت فاطمه (س) | مرکزی | ساوه | 08642442400 | ساوه- میدان دانشگاه- بلوار شهید ناصری(بلوار دادگستری)-پلاک 369 کدپستی3919734379 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| تصویربرداری | بیمارستان حضرت فاطمه (س) | مرکزی | ساوه | 08642442400 | ساوه- میدان دانشگاه- بلوار شهید ناصری(بلوار دادگستری)-پلاک 369 کدپستی3919734379 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | ام آر ای-سی تی اسکن-سونوگرافی-رادیولوژی-ماموگرافی-سنجش تراکم استخوان |
| آزمایشگاه | بیمارستان حضرت فاطمه (س) | مرکزی | ساوه | 08642442400 | ساوه- میدان دانشگاه- بلوار شهید ناصری(بلوار دادگستری)-پلاک 369 کدپستی3919734379 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| مرکز جراحی محدود | ایرانمهر | مرکزی | اراک | 08632240500 | اراک-خیابان شهید شیرودی کدپستی3813875395 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی پارس دلیجان | مرکزی | دلیجان | 08644233211 | دلیجان-خیابان بهشتی شمالی کدپستی 3791853534 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| عینک سازی | نوین اراک | مرکزی | اراک | 08632229565 | اراک-خیابان مخابرات-پاساژ امیرکبیر-طبقه زیرین کدپستی3813798719 | ندارد | ندارد | |
| آزمایشگاه | دنا اراک | مرکزی | اراک | 08632210398 | اراک- خیابان امام خمینی-ساختمان دنا-جنب بانک آینده-طبقه اول کدپستی 3813853591 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | دندانپزشکی درمانگاه شبانه روزی غدیر خمین | مرکزی | خمین | 08646333439 | خمین- خیابان امام خمینی ( روبه روی مصلی) - ابتدای کوچه رازی کدپستی3881958484 | دارد | ||
| عینک سازی | خانه عینک ساوه | مرکزی | ساوه | 08642213317 | ساوه-بازار-خیابان پیاده راه امام خمینی- بن بست امام خمینی 11 (دکتر حسین بلورچی) کدپستی3913654504 | ندارد | ندارد | |
| فیزیوتراپی | نیکان اراک | مرکزی | اراک | 08632244753 | اراک - خیابان عباس آباد - چهار راه هلال احمر - خیابان میثم - نبش بن بست یاس 2 - ساختمان تریتا - طبقه سوم - واحد 6 کدپستی 3813737952 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44