| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایشگاه | پارت | تهران | تهران | 02186112874 | تهران-کارگر شمالی-پایین تر از مرکز قلب-پلاک 1432-واحد2 کدپستی1411986453 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| تصویربرداری | پزشکی هسته ای پرتو | تهران | تهران | 02122640928-22613305-22613306 | تهران-خیابان شریعتی-رو به روی مترو قلهک-نرسیده به خیابان دولت -کوچه سجاد-پلاک68-طبقه اول کدپستی1941934565 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| عینک سازی | تابان | تهران | تهران | 02188216398-88216394 | تهران-یوسف آباد-نبش خیابان شصتم-ساختمان پزشکان ماهان-طبقه همکف-جنب داروخانه شبانه روزی طسوج کدپستی 1436864614 | ندارد | ندارد | |
| آزمایشگاه | تهران لب | تهران | تهران | 02188709970-02186080015 | تهران-خیابان ولیعصر-ابتدای پارک ساعی-جنب شهرکتاب کدپستی1511913418 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | لاوازیه | تهران | تهران | 02177891717 | تهران-میدان رسالت-ضلع جنوب شرقی-شماره 776 کدپستی 1648694613 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | وایت | تهران | تهران | 02166371447-6689386 | تهران - خیابان آذربایجان- بین خوش و قصر الدشت - پلاک 850 کدپستی1345983576 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| فیزیوتراپی | آهنگ سلامتی | تهران | تهران | 02177721750-77292589 | تهران - خیابان فرجام - بین خیابان عبادی و سراج - ساختمان آرام - پلاک 398 - طبقه 4- کدپستی 1685683375 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| عینک سازی | سافیلو | تهران | تهران | 02144079549 | تهران-بلوار فردوس شرق-نرسیده به خیابان قبادی کدپستی 1481773165 | ندارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | کلینیک دندانپزشکی دکتر موسوی | تهران | تهران | 77054124-77056024 | تهران-اتوبان شهید باقری ( شمال به جنوب )-پایین تر از پل زین الدین -نبش 216 غربی (آقابزرگی) -پلاک4-طبقه 3 کد پستی 1686836369 | دارد | ||
| بیمارستان | آرمان | تهران | تهران | 02141014 | تهران-خیابان سئول-نبش 12 متری اول-پلاک 86 | دارد | به جز بلوک زایمان و بخش ارتوپد |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44