| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویربرداری | مرکز جراحی محدود شهید شوریده | تهران | تهران | 02166956767-66467936 | تهران-خیابان پاستور-پلاک 39 کدپستی1316835611 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن اسپیرال و ام آر ای ، ام آر آی ، سنجش تراکم استخوان ، oct -سی تی آنژیوگرافی |
| آزمایشگاه | مرکز جراحی محدود شهید شوریده | تهران | تهران | 02166956767-66467936 | تهران-خیابان پاستور-پلاک 39 کدپستی1316835611 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| مرکز جراحی محدود | شهید شوریده | تهران | تهران | 02166956767-66467936 | تهران-خیابان پاستور-پلاک 39 کدپستی1316835611 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| مرکز جراحی محدود | سنگ شکن شقایق | تهران | تهران | 02188105296 | تهران-یوسف آباد-خیابان فتحی شقاقی-بین چهل ستون و بیستون-پلاک 78 کدپستی 1431783374 | دارد | ندارد | |
| مرکز جراحی محدود | حکیم | تهران | تهران | 02166203720 | تهران-شهرک ولیعصر(عج) -خیابان شهید بهرامی -پلاک 97 کدپستی1373886864 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| مرکز جراحی محدود | چشم پزشکی بصیر | تهران | تهران | 02161900 | تهران-خیابان جمالزاده شمالی-نرسیده به خیابان فاطمی-شماره 255 کدپستی 1418643111 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| بیمارستان | بقیه اله الاعظم | تهران | تهران | 02181261 | تهران-میدان ونک-خیابان ملاصدرا- کد پستی: 1435915371 | دارد | نیروهای مسلح | |
| بیمارستان | بازرگانان | تهران | تهران | 02138572204-33552001 | تهران -خیابان ری-تقاطع اتوبان شهید محلاتی کدپستی 1173814411 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| بیمارستان | ایرانشهر | تهران | تهران | 71960000-02177608061-9 | تهران-خیابان شریعتی-بالاتر از سه راه طالقانی-خیابان شهید کارگر کدپستی1563793111 | دارد | خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| بیمارستان | خیریه الغدیر | تهران | تهران | ۷۷۸۰۸۸۸۰-4 | تهران-خیابان هنگام -میدان الغدیر کدپستی1683474636 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44