| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایشگاه | مرکزی فردیس | البرز | فردیس | 02636541900-5 | فردیس-انتهای خ 15 غربی-پلاک 35 کدپستی 3175756436 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | درمانگاه شبانه روزی کوروش | البرز | کرج | 02632820794 | کرج- چهارراه مصباح- به سمت ساسانی- نبش کوچه گودرزی-درمانگاه شبانه روزی کوروش کدپستی3157933675 | دارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | کلینیک دندانپزشکی نیروان | البرز | کرج | 02633522123 | کرج- 45 متری گلشهر- روبروی خیابان درختی- نبش خیابان کتوئی زاده- مجتمع گلستان- طبقه دوم کدپستی 3187645751 | دارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | دکتربهاره خالقی مقدم | البرز | کرج | 02634456242 | کرج- خیابان شهید بهشتی- نبش دهقان ویلای دوم- ساختمان پارسا- طبقه دوم-واحد4 | دارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | کلینیک دندانپزشکی دکتر باغستانی | البرز | کرج | 02634448684-02634456716 | جهانشهر- ابتدای خیابان استانداری-نبش کوچه رازقی-ساختمان آترین-طبقه 5 | دارد | ندارد | |
| تصویربرداری | پزشکی هسته ای گاما اسکن کرج | البرز | کرج | 02632244519 | کرج- بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا- اول پل زیرگذر- جنب بانک سپه | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | انواع اسکن |
| فیزیوتراپی | آسیا | البرز | کرج | 02634486915-34486957 | کرج-جهانشهر- میدان شهید مدنی- روبروی اورژانس بیمارستان مدنی کدپستی 3143743184 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| فیزیوتراپی | بهنود | البرز | کرج | 02632756713 -32727359 | کرج-سه راه رجائی شهر- بین پل هوایی و بازار ملاصدرا- خیابان ولی عصر 4–ساختمان پزشکان مریم (مرکز جراحی دی) کدپستی3133786955 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی و تشخیص طبی دکترعلیجانی | البرز | کرج | 02636203620-02636203627 | کرج-محمدشهر- بلوار اصلی- نبش بلوار دشت بهشت- مجتمع پزشکی بوعلی سینا کدپستی 3178617024 | دارد | ||
| کلینیک | کلینیک انستیتوکانسرالبرز | البرز | کرج | 02632534973 | کرج عظیمیه-نرسیده به میدان مهران-پلاک 44 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44