| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دندانپزشکی | درمانگاه خیریه دارالشفاء حضرت جوادالائمه (ع) | اصفهان | اصفهان | 03132210548-9 | اصفهان-چهارراه لشکر شکن-اول خیابان نشاط | دارد | ||
| داروخانه | دکتر نورانی | اصفهان | آران بیدگل | 03154720165 | آران بیدگل-میدان امام خمینی-جنب مسجد امام حسین(ع)- کدپستی 8741678641 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | تشخیص طبی و پاتولوژی دکتر صمصام شریعت | اصفهان | اصفهان | 03135228677 | خوراسگان-خیابان اباذر-کوچه سعدی کدپستی 8159843346 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| فیزیوتراپی | صدرا گلپایگان | اصفهان | گلپایگان | 03157421020 | گلپایگان-میدان 17 شهریور-خیابان شهید رجایی-ابتدای کوچه 1 -کدپستی 877186793 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | درمانگاه دندانپزشکی نفیس | اصفهان | اصفهان | 03131308044-09134116712 | اصفهان-خیابان حکیم نظامی-کوچه10 کدپستی 8138753875 | دارد | ندارد | |
| آزمایشگاه | ژنتیک پزشکی هارمونیک | اصفهان | اصفهان | 03131319190 | اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی-خیابان شهید مفید غربی کدپستی8164776473 | ندارد | ||
| آزمایشگاه | تشخیص طبی و پاتولوژی دکتر طاهره میرزایی | اصفهان | کاشان | 03155806011 | کاشان - خیابان شهید بهشتی - ابتدای زیارتی -مجتمع پزشکان دی کدپستی 8714730010 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | درمانگاه دندانپزشکی ماهان اصفهان | اصفهان | اصفهان | 03132273478 | اصفهان-خیابان جی-ابتدای خیابان لاهور-روبه روی ورزشگاه پیروزی-نبش کوچه92 کدپستی 8156865555 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| داروخانه | شبانه روزی قانون | اصفهان | کاشان | 03155445902 | کاشان-خیابان شهید بهشتی کدپستی8714735114 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | کلینیک دندانپزشکی رزآبی | اصفهان | شاهین شهر | 09925631326-03145279890 | شاهین شهر- انتهای خیابان رازی- بلوار قیصر امین پور- ساختمان بانک سپه -طبقه دوم کدپستی8313817877 | دارد | تامین اجتماعی ، نیرو های مسلح |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44