| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایشگاه | تشخیص طبی دکتر قدیریان | اصفهان | شهرضا | 03153544200-100 | اصفهان-شهرضا-خیابان حکیم فرزانه-مجتمع پزشکی مرکزی کدپستی8613667345 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| درمانگاه | شبانه روزی سجاد | اصفهان | شهرضا | 03153243220 | اصفهان-شهرضا-خیابان شهید بهشتی-میدان هلال احمر-جنب شرکت نفت کدپستی 8614654845 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | ویزیت |
| آزمایشگاه | سیدالشهداء(ع) | اصفهان | شهرضا | 03153549060-61 | اصفهان-شهرضا-خیابان انقلاب اسلامی-نرسیده به چهارراه حکیم فرزانه-فرعی 44-ساختمان قمربنی هاشم کدپستی8613656196 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | خاتم الانبیاء | اصفهان | خمینی شهر | 03133637260-1 | اصفهان-خمینی شهر-خیابان بوعلی-رو به روی بیمارستان شهید اشرفی-مجتمع پزشکی پارسیان کدپستی8414965839 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | تشخیص طبی میلاد اصفهان | اصفهان | اصفهان | 3137138 | اصفهان-آمادگاه-انتهای بن بست میلاد-ساختمان میلاد کدپستی8145616445 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | پورسینا | اصفهان | اصفهان | 03134405236 | اصفهان-خانه اصفهان-میدان گلها-مجتمع پنج طبقه | دارد | ||
| آزمایشگاه | آنالیز | اصفهان | اصفهان | 03132262373-4 | اصفهان-میدان احمدآباد-خیابان سروش-خیابان عسگریه-رو به روی بیمارستان عسگریه کدپستی8199714946 | دارد | ||
| تصویربرداری | مهدیه | اصفهان | اصفهان | 03132255756 | اصفهان-خیابان احمد آباد کدپستی 8154945381 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | انواع سونوگرافی - پانورکس - تراکم استخوان - ماموگرافی - رادیولوژی |
| آزمایشگاه | مهدیه | اصفهان | اصفهان | 03132255756 | اصفهان-خیابان احمد آباد کدپستی 8154945381 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| فیزیوتراپی | فیزیوتراپی نصر | اصفهان | اصفهان | 03132671704-5 | اصفهان-خیابان هشت بهشت غربی-جنب صندوق کارآفرینی امید | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44