| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دندانپزشکی | دکتر درناز دولت پرست | گیلان | رشت | 01332007022 | رشت-گلسار-بلوار گیلان-نبش کوچه192-مطب پزشکی آبان کدپستی 4166813969 | دارد | ندارد | |
| آزمایشگاه | تشخیص طبی دکتر ایرج رنجی جفرودی | گیلان | بندرانزلی | 01344544966 | بندرانزلی-خیابان مطهری-کوچه باختر-پلاک1 کدپستی4314664465 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | تشخیص طبی دکتر عباس ابریشمی | گیلان | بندرانزلی | 01344543407 | بندر انزلی-خیابان مطهری-رو به روی بانک مسکن کدپستی4313666637 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | باران | گیلان | رشت | 01333720901 | رشت-بلوار نماز-نبش خیابان فرهنگ توحیدی(ورودی شهرک شهید بهشتی)-مجتمع پزشکی باران کدپستی4167698595 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی دکتر علوی | گیلان | آستانه اشرفیه | 01342126111 | آستانه اشرفیه-جنب بانک سینا کدپستی 4441933931 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | دکتر آناهیتا روحانی | گیلان | رشت | 01332133472-73 | رشت- گلسار- ابتدای بلوار نماز-روبه روی درمانگاه صابرین-ساختمان ایرانمهر-طبقه چهارم-واحد8 | دارد | ||
| فیزیوتراپی | کوشیار | گیلان | رشت | 01332124101 | رشت -خیابان نواب-رو به روی داروخانه دکتر کمالی-کوچه امانی-ساختمان دیلان کدپستی4163766192 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| آزمایشگاه | تشخیص پزشکی بهار صومعه سرا | گیلان | صومعه سرا | 01344329801-01344329802 | صومعه سرا-خیابان برشنود-کوچه ستایش-مجتمع بهار کدپستی 4361734471 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| فیزیوتراپی | جوانه | گیلان | رشت | 01332129937 | رشت-گلباغ نماز-صابرین-ساختمان ایرانمهر-طبقه دوم کدپستی 4165685576 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | دکتر بیکیان | گیلان | ماسال | 013-44660809-44664236 | ماسال-خیابان انقلاب-ابتدای خیابان شهید روشن (پشت اداره برق) کدپستی 4381735585 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44